| Moq: | 1000pcs |
| 価格: | 0.09-0.15USD |
| 標準パッケージ: | カートン |
| 配達期間: | 7-15DAYS |
| 支払方法: | T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給容量: | 100000pcs/日 |
| パラメーター | オプション | ユニット |
|---|---|---|
| 抵抗 @ 25°C | 14 について75 8 10 12 20 30 47 50 100 1000 | コムズ |
| 抵抗 寛容 | 12つ 3つ 5つ | % |
| ベータ値 | 3435, 3950, 3977, 3984, 4000 | K |
| 温度範囲 | -40 から +150; -40 から +250 | °C |
| 熱時間定数 | < 10 | s |
| 温度系数 抵抗 | - 4つ4 | %/°C |
| マックス パワー | 30 | mW |
| 散布定数 (空気中) | 2 | mW/K |
| ワイヤー素材 | 銅,缶詰のCCS,PVCなど | mm |
| Moq: | 1000pcs |
| 価格: | 0.09-0.15USD |
| 標準パッケージ: | カートン |
| 配達期間: | 7-15DAYS |
| 支払方法: | T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給容量: | 100000pcs/日 |
| パラメーター | オプション | ユニット |
|---|---|---|
| 抵抗 @ 25°C | 14 について75 8 10 12 20 30 47 50 100 1000 | コムズ |
| 抵抗 寛容 | 12つ 3つ 5つ | % |
| ベータ値 | 3435, 3950, 3977, 3984, 4000 | K |
| 温度範囲 | -40 から +150; -40 から +250 | °C |
| 熱時間定数 | < 10 | s |
| 温度系数 抵抗 | - 4つ4 | %/°C |
| マックス パワー | 30 | mW |
| 散布定数 (空気中) | 2 | mW/K |
| ワイヤー素材 | 銅,缶詰のCCS,PVCなど | mm |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー